| ÀǾÈNo | ÀǾȸí | Á¦¾ÈÀÚ | ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸ | ó¸®ÀÏ | 󸮰á°ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 2022³â ÀÚȰ±â±Ý ¿î¿ë°èȹ º¯°æ ½ÂÀÎ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2022.11.25 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3189 | ±¹¸³ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø À¯Ä¡ Áö¿ø Ưº°À§¿øÈ¸ À§¿ø ¼±ÀÓÀÇ °Ç | ÀÇÀå | º»È¸ÀÇ Á÷»óÁ¤ | 2022.11.15 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3190 | ÀÌÅ¿ø Âü»ç Èñ»ýÀÚ °¡Á·¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¼¼ °¨¸é µ¿ÀÇ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2022.11.25 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3188 | ±¹¸³ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø À¯Ä¡ Áö¿ø Ưº°À§¿øÈ¸ ±¸¼º °áÀÇ¾È | ±èÁ¤Çö ÀÇ¿ø ¿Ü 15 | ¿î¿µÀ§ | 2022.11.16 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3187 | ³²¿ø½Ã Çö¼ö¸· ÁöÁ¤°Ô½Ã´ë °ü¸®´ëÇà ¹Î°£À§Å¹µ¿ÀÇ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2022.11.25 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3186 | ³²¿ø½Ã °ÇÃà Á¶·Ê ÀϺΰ³Á¤Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2022.11.25 | ¼öÁ¤°¡°á |
| 3185 | ³²¿ø½Ã ºóÁý Á¤ºñ Áö¿ø Á¶·Ê ÀüºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È | ÀüÆò±â ÀÇ¿ø | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2022.11.25 | ¼öÁ¤°¡°á |
| 3184 | ³²¿ø½Ã ¾Æµ¿ û¼Ò³â ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë Áö¿ø¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê¾È | ±è±æ¼ö ÀÇ¿ø | °æÁ¦»ê¾÷À§ | »óÁ¤Àüöȸ (À§¿øÈ¸) |
|
| 3183 | ³²¿ø½Ã »ýŰü±¤ À°¼º ¹× Áö¿ø Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2022.11.25 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3182 | ³²¿ø½Ã »ê¾÷ÀçÇØ ¿¹¹æ ¹× ³ëµ¿¾ÈÀüº¸°Ç Áö¿ø Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2022.11.25 | ¿ø¾È°¡°á |












