| ÀǾÈNo | ÀǾȸí | Á¦¾ÈÀÚ | ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸ | ó¸®ÀÏ | 󸮰á°ú |
|---|---|---|---|---|---|
| 3516 | ³²¿ø½Ã ½º¸¶Æ®³ó¾÷ Àç¹è ¹× ¼±º°¡¤Æ÷Àå½Ã¼³ Áö¿ø Á¶·Ê¾È | ±è±æ¼ö ÀÇ¿ø | °æÁ¦»ê¾÷À§ | »óÁ¤Àüöȸ (À§¿øÈ¸) |
|
| 3515 | ³²¿ø½Ã Áֹμҵæ»ç¾÷ ÀÌÂ÷º¸Àü Áö¿ø Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2024.03.19 | ¼öÁ¤°¡°á |
| 3514 | ³²¿ø½Ã Àü±âÅë½Å±ÝÀ¶»ç±â ÇÇÇØ ¹æÁö Á¶·Ê¾È | À̹̼± ÀÇ¿ø | °æÁ¦»ê¾÷À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3513 | ³²¿ø½Ã Á¦1Çü ´ç´¢º´ ȯÀÚ Áö¿ø¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê¾È | ¿Àâ¼÷ ÀÇ¿ø | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¼öÁ¤°¡°á |
| 3512 | ³²¿ø½Ã ¼±Åÿ¹¹æÁ¢Á¾ Áö¿ø Á¶·Ê ÀϺΰ³Á¤Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3511 | ³²¿ø½Ã ±¤ÇÑ·ç¿ø ÀÔÀå·á ¡¼ö Á¶·Ê ÀϺΰ³Á¤Á¶·Ê¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3510 | 2024³âµµ Á¦2Â÷ ¼ö½ÃºÐ °øÀ¯Àç»ê °ü¸®°èȹ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¼öÁ¤°¡°á |
| 3509 | ±¹°ø¸³¿î±³¾î¸°ÀÌÁý ¹Î°£À§Å¹°ü¸® µ¿ÀÇ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3508 | ±¹°ø¸³¼³²¸óÅ×¼Ò¸®Çϳª¾î¸°ÀÌÁý(°¡Äª) ¹Î°£À§Å¹°ü¸® µ¿ÀÇ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |
| 3507 | ³²¿ø½Ã û¼Ò³âȰµ¿½Ã¼³(û¼Ò³â¼ö·Ã°ü, û¼Ò³âÀÌ¿ë½Ã¼³) ¹Î°£À§Å¹ µ¿ÀÇ¾È | ³²¿ø½ÃÀå | ÀÚÄ¡ÇàÁ¤À§ | 2024.03.19 | ¿ø¾È°¡°á |












