Ѽ ÀÇ¿ø Ãâ¼® ÇöȲ
| ȸ±â | Ãâ¼®À² | º»È¸ÀÇ | ¿î¿µÀ§ | °æÁ¦³óÁ¤À§ (°æÁ¦»ê¾÷À§) |
¿¹»ê°á»êƯÀ§ | À±¸®Æ¯À§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¼®À² | Ãâ¼®À² | Ãâ¼®À² | Ãâ¼®À² | Ãâ¼®À² | ||
| 251ȸ | 100 (3/3) | 100(2/2) | 100(1/1) | |||
| 252ȸ | 87 (7/8) | 100(2/2) | 80(4/5) | 100(1/1) | ||
| 253ȸ | 100 (8/8) | 100(3/3) | 100(5/5) | |||
| 254ȸ | 100 (8/8) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(5/5) | ||
| 255ȸ | 100 (13/13) | 100(3/3) | 100(1/1) | 100(9/9) | ||
| 256ȸ | 100 (8/8) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(5/5) | ||
| 257ȸ | 100 (10/10) | 100(3/3) | 100(1/1) | 100(6/6) | ||
| 258ȸ | 83 (5/6) | 100(2/2) | 75(3/4) | |||
| 259ȸ | 100 (14/14) | 100(3/3) | 100(1/1) | 100(9/9) | 100(1/1) | |
| 260ȸ | 100 (16/16) | 100(2/2) | 100(2/2) | 100(8/8) | 100(4/4) | |
| 261ȸ | 100 (21/21) | 100(3/3) | 100(2/2) | 100(8/8) | 100(8/8) | |
| 262ȸ | 100 (9/9) | 100(2/2) | 100(2/2) | 100(5/5) | ||
| 263ȸ | 100 (12/12) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(6/6) | 100(3/3) | |
| 264ȸ | 100 (2/2) | 100(1/1) | 100(1/1) | |||
| 265ȸ | 100 (5/5) | 100(2/2) | 100(3/3) | |||
| 266ȸ | 100 (15/15) | 100(3/3) | 100(1/1) | 100(8/8) | 100(3/3) | |
| 267ȸ | 100 (6/6) | 100(3/3) | 100(1/1) | 100(1/1) | 100(1/1) | |
| 268ȸ | 100 (14/14) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(8/8) | 100(3/3) | |
| 269ȸ | 100 (18/18) | 100(4/4) | 100(1/1) | 100(7/7) | 100(6/6) | |
| 270ȸ | 100 (12/12) | 100(3/3) | 100(2/2) | 100(6/6) | 100(1/1) | |
| 271ȸ | 100 (12/12) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(6/6) | 100(3/3) | |
| 272ȸ | 100 (5/5) | 100(2/2) | 100(3/3) | |||
| 273ȸ | 100 (16/16) | 100(3/3) | 100(2/2) | 100(8/8) | 100(3/3) | |
| 274ȸ | 100 (10/10) | 100(2/2) | 100(1/1) | 100(7/7) |
